典型应用
应用在工业过程SCR脱硝后,逃逸氨气的监测。
测量原理
基于朗伯比尔定律,采用TDLAS技术,全程加热,原位采样。
技术指标
测量方法 | 激光吸收光谱(TDLAS) |
测量光程 | 大于1.8米 |
测量组分 及量程 | NH3 : 0-10ppm (min) ~0- 1000ppm (max) |
示值误差 | ±2%F. S |
重复性 | ±2%F. S |
响应时间 | ≤90s |
零点漂移 | 2%F. S. /7d |
量程漂移 | 2%F. S. /7d |
防护等级 | IP65 |
模拟接口 | 4路4-20mA信号输出(可配 置,最大带载能力<800欧) 2路4-20mA输入(可灵活配置,100欧负载) |
继电器 输 出 | 14路,可配置,DC30V2A |
通讯接口 | 1 路 RS232, 1 路 RS485, 支持Modbus协议 |
电 源 | 220±15%VAC/ 2KW |
样气流速 | 1.5±0. 1L/min |
环境温度 | -20°C〜50°C |
环境湿度 | 0%〜95%RH |
仪器特点
1.测量气室集中加热,保证气路温度;
2.光路回射,增加吸收光程;
3.集成化设计,外观美观。